2015年におけるアドレスV125の燃費記録

 2015年のアドレスV125の燃費記録です。
 6月に仕事を辞めたので、通勤する必要がなくなって、走行距離はそこから伸びなくなりました。
 詳しくは以下のエントリーを参照。
15年以上続いたバイク通勤が2015年6月末で終わりました
原付二種(アドレスV125)を通勤に使わなくなって半年が経過

 現在職業訓練で専門学校に通っていますが、電車と地下鉄で通っています。
 バイクで通学しても良かったけど、せっかく15年以上無事故を通したので、いまさらバイクに長時間は乗りたくないというのと、電車通勤は経験したことがなかったからいい機会だと思いました。

 以下が2015年の燃費記録。 

No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L)
1 2015/01/10 38821.8 147.3 4.40 レギュラー レギュラー 642 33.48
2 2015/01/22 39000.6 178.8 4.70 レギュラー レギュラー 672 38.04
3 2015/02/06 39160.0 159.4 4.00 レギュラー レギュラー 532 39.85
4 2015/02/20 39283.2 123.2 3.01 レギュラー レギュラー 412 40.93
5 2015/03/02 39444.9 161.7 4.35 レギュラー レギュラー 591 37.17
6 2015/03/16 39577.1 132.2 3.55 レギュラー レギュラー 482 37.24
7 2015/03/29 39728.4 151.3 3.80 レギュラー レギュラー 524 39.82
8 2015/04/15 39860.0 131.6 3.60 レギュラー レギュラー 482 36.56
9 2015/04/29 40001.7 141.0 3.50 レギュラー レギュラー 479 40.29
10 2015/05/10 40154.7 153.0 3.80 レギュラー レギュラー 520 40.26
11 2015/05/25 40319.2 164.5 4.10 レギュラー レギュラー 558 40.12
12 2015/06/07 40472.9 153.7 4.30 レギュラー レギュラー 606 35.74
13 2015/07/09 40639.4 166.5 3.70 レギュラー レギュラー 521 45.00
14 2015/08/02 40761.1 121.7 3.10 レギュラー レギュラー 412 39.26
15 2015/08/08 40896.0 134.9 3.30 レギュラー レギュラー 452 40.88
16 2015/08/27 41033.3 137.3 3.50 レギュラー レギュラー 472 39.23
17 2015/09/18 41178.4 145.1 4.03 レギュラー レギュラー 520 36.01
18 2015/10/09 41330.1 151.7 3.90 レギュラー レギュラー 503 38.90
19 2015/11/23 41449.9 119.8 3.60 レギュラー レギュラー 450 33.28

 

距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 2774.7 72.24 9830 38.41
最 高 178.8 4.70 672 45.00
最 低 119.8 3.01 412 33.28
平 均 146.0 3.80 517

 現在走行距離は41500㎞ぐらい。
 調子はいいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました