放送大学の単位認定試験の難易度についてです。
今回はコースを「人間と文化」に絞ります。
単位認定試験の平均点を比べて、単位の取りやすい科目を調べてみたいと思います。
平均点が高い順に並べ替えてあります。
つまり上に表示されている科目は試験が簡単で、単位を取りやすい、ということになります。
平均点については過去2回分の単位認定試験の平均点です。
簡単な確認しかしていないので、表記ミス、計算ミスがあるかもしれません。
詳細は以下でご確認ください。
・授業科目案内トップ > 授業科目案内 教養学部 > コース科目 人間と文化コース本文ここから
人間と文化コース 導入科目、及び専門科目
1 | 西洋音楽史(’13) | 平均点 95.6点 |
2 | 博物館概論(’11) | 平均点 94.8点 |
3 | 博物館資料論(’12) | 平均点 90.8点 |
4 | 和歌文学の世界(’14) | 平均点 84.4点 |
5 | 近代哲学の人間像(’12) | 平均点 84点 |
6 | 日本文学概論(’12) | 平均点 83.3点 |
7 | 哲学への誘い(’14) | 平均点 83点 |
8 | 文化人類学(’14) | 平均点 81.9点 |
9 | 言葉と発想(’11) | 平均点 81.4点 |
10 | 日本の物語文学(’13) | 平均点 79.8点 |
11 | 博物館情報・メディア論(’13) | 平均点 77.5点 |
12 | 博物館資料保存論(’12) | 平均点 76.9点 |
13 | グローバル化時代の人文地理学(’12) | 平均点 74.7点 |
14 | 博物館経営論(’13) | 平均点 74.7点 |
15 | イスラーム世界の歴史的展開(’11) | 平均点 73.8点 |
16 | 南北アメリカの歴史(’14) | 平均点 73.2点 |
17 | 日本近世史(’13) | 平均点 73点 |
18 | 仏教と儒教(’13) | 平均点 72.8点 |
19 | 舞台芸術への招待(’11) | 平均点 72.6点 |
20 | ヨーロッパ文学の読み方―古典篇(’14) | 平均点 72.5点 |
21 | 現代哲学への挑戦(’11) | 平均点 68.7点 |
22 | ドイツ哲学の系譜(’14) | 平均点 64.6点 |
23 | 日本古代中世史(’11) | 平均点 64.6点 |
24 | 歴史と人間(’14) | 平均点 60点 |
25 | 歴史からみる中国(’13) | 平均点 57.5点 |
以下の科目は2015年度開設なので、試験は1回のみしか行われていません。
1 | 『古事記』と『万葉集』(’15) | 平均点 86.7点 |
2 | 日本の近現代(’15) | 平均点 79.6点 |
3 | 日本語概説(’15) | 平均点 74.7点 |
4 | ヨーロッパの歴史II(’15) | 平均点 74.3点 |
5 | ヨーロッパの歴史Ⅰ(’15) | 平均点 73.1点 |
6 | 日本語とコミュニケーション(’15) | 平均点 70.0点 |
7 | 韓国朝鮮の歴史(’15) | 平均点 65.9点 |
以下の科目は新規開設なので、試験の平均点は分かりません。
1 | 世界文学への招待(’16) |
2 | 西洋哲学の起源(’16) |
3 | ラテン語の世界(’16) |
4 | 経験論から言語哲学へ(’16) |
5 | 西洋芸術の歴史と理論(’16) |
6 | 上田秋成の文学(’16) |
7 | 博物館教育論(’16) |
8 | 博物館展示論(’16) |
人間と文化コースの単位認定試験が簡単な科目
以下の科目は、平均点が高いことから、試験の難易度はあまり高くないと予想できます。
1 | 西洋音楽史(’13) | 平均点 95.6点 |
2 | 博物館概論(’11) | 平均点 94.8点 |
3 | 博物館資料論(’12) | 平均点 90.8点 |
4 | 和歌文学の世界(’14) | 平均点 84.4点 |
5 | 近代哲学の人間像(’12) | 平均点 84点 |
6 | 日本文学概論(’12) | 平均点 83.3点 |
7 | 哲学への誘い(’14) | 平均点 83点 |
8 | 文化人類学(’14) | 平均点 81.9点 |
9 | 言葉と発想(’11) | 平均点 81.4点 |
10 | 日本の物語文学(’13) | 平均点 79.8点 |
11 | 博物館情報・メディア論(’13) | 平均点 77.5点 |
試験の時、テキストの持ち込みが可能なのか不可なのかでも、難易度は変わると思います。
持ち込み可の場合、結構難しい印象です。
以下の科目は、試験の平均点が低いので、試験が難しいと予想されます。
1 | 韓国朝鮮の歴史(’15) | 平均点 65.9点 |
2 | 日本古代中世史(’11) | 平均点 64.6点 |
3 | 歴史と人間(’14) | 平均点 60点 |
4 | 歴史からみる中国(’13) | 平均点 57.5点 |
歴史系(特にアジア)は難しいようです。
コメント
こんにちは。
今回「歴史と人間」の試験を受けましたが、26年度1学期の試験問題がそのまま出ました。この科目は難しいと覚悟していたので驚きました。来学期の試験がどうなるか注視したいと思ってます。
こんにちは
私も「歴史と人間」は再試験を受けました(2015年夏)。
前回とは違った試験でした。
今回の試験が前回と同様だったのなら、次回から平均点は上がる可能性が高いですね。
こんばんは。
韓国朝鮮の歴史
歴史からみる中国
は一緒に取っている方が多いのかな?
という印象です
関連科目としてシラバスにも
書かれています
こんばんは。
一緒にとってる人が多いのかもしれませんね。
歴史は好きなんですが、その二つの科目は難しそうなので選択するにはちょっと勇気がいります。
こんばんは。2回目です。
西洋音楽史は受けた時は試験問題の半分が通信指導と同じという内容でした
人間と文化コース科目では上田秋成の文学が気になります
おはようございます。
西洋音楽史はいずれとってみようと思います。