125CCスクーター(アドレスV125)の10年間の走行距離や給油回数のデータ

 原付二種スクーター「アドレスV125」に乗り始めて10年が過ぎました。
 2007~2015年は通勤で使っていて、走行距離はそこそこありました。
 2015年に事業閉鎖で無職になり、それからはアドレスV125はお買い物用になりました。
 最近はあまり乗っていないので距離は伸びてないです。

 以前は給油は月に2~3回。
 今は2~3ヶ月に1回程度。

距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 43528.9 1140.70 163129 38.16
最 高 205.8 5.25 872 50.20
最 低 65.0 1.70 324 30.63
平 均 158.3 4.15 593

 ▲10年間の給油データです。
 ガソリン代は16万円ぐらい。
 ガソリン代が16万円は車なら、1年間で到達するかもしれません。

 燃費はおよそ38でした。

 以下は10年間の給油データです。
※長いです。

No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
1 2007/06/06 65.0 65.0 1.70 597 38.20
2 2007/06/22 232.0 167.0 4.50 630 37.10
3 2007/07/01 415.0 183.0 4.90 686 37.30
4 2007/07/18 592.0 177.0 4.50 655 39.30
5 2007/08/05 776.0 184.0 4.70 710 39.10
6 2007/08/21 955.0 179.0 4.80 715 37.30
7 2007/09/05 1105.0 150.0 3.70 554 40.50
8 2007/09/18 1265.0 160.0 4.60 710 34.80
9 2007/09/30 1430.0 165.0 4.10 606 40.20
10 2007/10/12 1618.0 188.0 4.50 675 41.80
11 2007/10/26 1776.0 158.0 4.30 636 36.70
12 2007/11/04 1953.0 177.0 4.90 764 36.10
13 2007/11/18 2151.0 198.0 5.10 775 38.80
14 2007/11/29 2322.0 171.0 4.70 725 36.40
15 2007/12/16 2498.0 176.0 4.70 743 37.40
16 2007/12/29 2671.0 173.0 4.60 728 37.60
17 2008/01/14 2834.0 163.0 4.61 705 35.36
18 2008/02/02 2981.0 147.0 4.40 750 33.41
19 2008/02/15 3130.0 149.0 4.55 696 32.75
20 2008/03/03 3305.0 175.0 4.81 726 36.38
21 2008/03/20 3454.0 149.0 4.30 658 34.65
22 2008/04/06 3625.0 171.0 4.50 603 38.00
23 2008/04/17 3826.0 201.0 4.81 626 41.79
24 2008/04/29 3995.0 169.0 4.60 616 36.74
25 2008/05/14 4148.0 153.0 4.60 736 33.26
26 2008/05/26 4315.0 167.0 4.00 596 41.75
27 2008/06/05 4463.0 148.0 4.10 672 36.10
28 2008/06/16 4612.0 149.0 3.80 623 39.21
29 2008/06/30 4784.0 172.0 4.51 740 38.14
30 2008/07/07 4954.0 170.0 4.00 720 42.50
31 2008/07/18 5120.0 166.0 4.40 788 37.73
32 2008/07/29 5324.0 204.0 4.90 872 41.63
33 2008/08/08 5507.1 183.1 4.10 763 44.66
34 2008/08/18 5658.6 151.5 3.80 676 39.87
35 2008/08/25 5843.5 184.9 4.60 819 40.20
36 2008/09/04 6030.3 186.8 4.50 783 41.51
37 2008/09/13 6203.9 173.6 4.30 740 40.37
38 2008/09/21 6366.1 162.2 4.10 685 39.56
39 2008/10/03 6534.7 168.6 4.10 656 41.12
40 2008/10/13 6727.2 192.5 5.00 780 38.50
41 2008/10/22 6931.8 204.6 4.80 701 42.63
42 2008/10/28 7079.6 147.9 3.20 499 46.22
43 2008/11/04 7209.5 129.9 3.40 500 38.21
44 2008/11/09 7350.1 140.6 4.00 556 35.15
45 2008/11/16 7522.1 172.0 4.15 498 41.45
46 2008/11/21 7659.3 137.2 3.75 517 36.59
47 2008/11/28 7816.6 157.3 4.35 445 36.16
48 2008/12/08 7965.5 148.9 4.28 469 34.79
49 2008/12/14 8125.6 160.1 3.82 443 41.91
50 2008/12/21 8270.8 145.2 4.21 442 34.49
51 2008/12/28 8424.4 153.6 4.30 503 35.72
52 2009/01/09 8597.8 173.4 4.35 435 39.86
53 2009/01/18 8757.2 159.4 4.20 411 37.95
54 2009/01/25 8882.5 125.3 3.70 388 33.86
55 2009/02/06 9042.8 160.3 4.60 469 34.85
56 2009/02/16 9226.6 183.8 4.70 507 39.11
57 2009/02/23 9384.7 158.1 4.40 475 35.93
58 2009/03/07 9566.3 181.6 4.40 492 41.27
59 2009/03/18 9738.4 172.1 4.60 515 37.41
60 2009/03/25 9896.3 157.9 4.00 448 39.48
61 2009/04/06 10058.2 161.9 4.20 483 38.55
62 2009/04/18 10231.8 173.6 4.20 483 41.33
63 2009/04/27 10387.1 155.3 4.04 476 38.44
64 2009/05/07 10568.1 181.0 4.30 494 42.09
65 2009/05/14 10747.5 179.4 4.20 495 42.71
66 2009/05/26 10918.1 170.6 4.20 495 40.62
67 2009/06/07 11099.5 181.4 4.73 567 38.35
68 2009/06/15 11268.0 168.5 4.20 495 40.12
69 2009/06/24 11452.6 184.6 4.20 504 43.95
70 2009/07/04 11626.2 173.6 4.40 524 39.45
71 2009/07/12 11812.0 185.8 4.81 601 38.63
72 2009/07/23 11975.5 163.5 4.20 525 38.93
73 2009/08/01 12148.7 173.2 4.20 512 41.24
74 2009/08/10 12322.2 173.5 4.50 562 38.56
75 2009/08/24 12475.5 153.3 4.00 500 38.33
76 2009/09/03 12632.6 157.1 3.80 494 41.34
77 2009/09/13 12806.5 173.9 4.40 572 39.52
78 2009/09/24 12976.7 170.2 4.40 550 38.68
79 2009/10/06 13154.0 177.3 4.50 576 39.40
80 2009/10/14 13296.6 142.6 3.80 482 37.53
81 2009/10/24 13484.2 187.6 4.40 545 42.64
82 2009/11/01 13663.0 178.8 4.60 561 38.87
83 2009/11/12 13838.0 175.0 4.80 585 36.46
84 2009/11/22 14024.0 186.0 5.20 655 35.77
85 2009/12/03 14229.8 205.8 5.25 661 39.20
86 2009/12/13 14388.9 159.1 4.31 534 36.91
87 2009/12/22 14543.3 154.4 4.25 527 36.33
88 2010/01/08 14702.1 158.8 4.20 520 37.81
89 2010/01/19 14870.9 168.8 4.10 508 41.17
90 2010/02/06 15002.9 132.0 4.31 543 30.63
91 2010/02/13 15175.2 172.3 4.20 529 41.02
92 2010/02/25 15305.9 130.7 4.05 500 32.27
93 2010/03/07 15455.7 149.8 3.70 466 40.49
94 2010/03/16 15594.9 139.2 4.05 530 34.37
95 2010/03/27 15748.0 153.1 4.20 550 36.45
96 2010/04/06 15884.8 136.8 3.85 504 35.53
97 2010/04/16 16032.4 147.6 3.90 525 37.85
98 2010/04/24 16178.2 145.8 4.20 579 34.71
99 2010/05/04 16332.5 154.3 4.01 533 38.48
100 2010/05/13 16483.5 151.0 4.00 568 37.75
101 2010/05/21 16633.0 149.5 3.90 553 38.33
102 2010/05/30 16795.5 162.5 4.50 639 36.11
103 2010/06/08 16952.8 157.3 4.26 604 36.92
104 2010/06/15 17126.5 173.7 4.10 569 42.37
105 2010/06/24 17275.8 149.3 4.00 544 37.33
106 2010/07/05 17450.1 174.3 4.65 632 37.48
107 2010/07/12 17636.0 185.9 4.30 584 43.23
108 2010/07/22 17792.7 156.7 4.00 536 39.18
109 2010/07/29 17962.9 170.2 4.05 542 42.02
110 2010/08/08 18153.3 190.4 4.62 619 41.21
111 2010/08/18 18304.4 151.1 4.00 536 37.78
112 2010/08/27 18480.1 175.7 4.30 576 40.86
113 2010/09/04 18638.5 158.4 4.00 536 39.60
114 2010/09/16 18806.7 168.2 4.50 594 37.38
115 2010/09/28 18962.5 155.8 4.25 561 36.66
116 2010/10/07 19107.7 145.2 4.00 528 36.30
117 2010/10/15 19275.8 168.1 4.30 567 39.09
118 2010/10/22 19421.5 175.7 3.50 462 50.20
119 2010/10/29 19548.1 126.6 3.95 529 32.05
120 2010/11/07 19718.6 170.5 4.10 549 41.59
121 2010/11/12 19855.9 137.3 3.85 515 35.66
122 2010/11/21 20020.7 164.8 4.50 612 36.62
123 2010/12/01 20185.5 164.8 4.50 612 36.62
124 2010/12/10 20330.5 145.0 4.10 557 35.37
125 2010/12/16 20467.6 137.1 3.80 516 36.08
126 2010/12/23 20625.9 158.3 4.10 557 38.61
127 2010/12/31 20785.1 159.2 4.30 584 37.02
128 2011/01/14 20915.1 130.0 3.90 549 33.33
129 2011/01/20 21043.7 128.6 3.70 521 34.76
130 2011/01/27 21193.9 150.2 4.20 592 35.76
131 2011/02/07 21335.0 141.1 3.80 535 37.13
132 2011/02/15 21464.7 129.7 3.95 556 32.84
133 2011/02/24 21605.7 141.0 3.65 514 38.63
134 2011/03/07 21751.5 145.8 4.00 604 36.45
135 2011/03/14 21889.2 137.7 3.90 588 35.31
136 2011/03/24 22020.6 131.4 3.50 528 37.54
137 2011/03/31 22160.1 139.5 3.80 573 36.71
138 2011/04/06 22319.1 159.0 4.15 626 38.31
139 2011/04/13 22504.7 185.6 4.50 679 41.24
140 2011/04/22 22663.2 158.5 4.30 662 36.86
141 2011/05/02 22849.4 186.2 4.55 700 40.92
142 2011/05/11 23021.9 172.5 4.20 646 41.07
143 2011/05/18 23182.3 160.4 4.20 634 38.19
144 2011/05/25 23333.3 151.0 3.90 588 38.72
145 2011/06/03 23483.4 150.1 4.00 596 37.53
146 2011/06/13 23685.0 201.6 4.80 715 42.00
147 2011/06/20 23864.4 179.4 4.30 640 41.72
148 2011/06/28 24021.3 156.9 4.20 625 37.36
149 2011/07/04 24159.0 137.7 3.60 536 38.25
150 2011/07/11 24330.5 171.5 4.15 618 41.33
151 2011/07/23 24486.8 156.3 3.80 623 41.13
152 2011/07/31 24660.5 173.7 4.00 612 43.43
153 2011/08/08 24812.7 152.2 4.05 619 37.58
154 2011/08/20 24998.6 185.9 4.65 702 39.98
155 2011/08/31 25149.4 150.8 4.10 619 36.78
156 2011/09/09 25282.5 133.1 3.60 543 36.97
157 2011/09/19 25455.1 172.6 4.10 610 42.10
158 2011/09/30 25624.8 169.7 4.40 646 38.57
159 2011/10/11 25781.8 157.0 3.90 565 40.26
160 2011/10/20 25916.1 134.3 3.90 565 34.44
161 2011/11/01 26097.6 181.5 4.90 710 37.04
162 2011/11/12 26269.7 172.1 4.20 609 40.98
163 2011/11/22 26409.0 139.3 4.05 599 34.40
164 2011/12/04 26560.8 151.8 4.30 636 35.30
165 2011/12/14 26719.9 159.1 4.40 651 36.16
166 2011/12/21 26887.1 167.2 4.20 621 39.81
167 2011/12/30 27013.9 126.8 3.80 554 33.37
168 2012/01/16 27158.0 144.1 4.00 584 36.03
169 2012/01/29 27311.8 153.8 4.20 613 36.62
170 2012/02/15 27476.3 164.5 4.50 657 36.56
171 2012/02/26 27622.1 145.8 4.35 635 33.52
172 2012/03/12 27792.0 168.1 4.45 680 37.78
173 2012/03/13 34083.5 157.8 4.20 680 37.57
174 2012/03/26 27940.3 148.3 4.40 712 33.70
175 2012/04/08 28118.0 177.7 4.30 696 41.33
176 2012/04/19 28274.4 156.4 4.30 683 36.37
177 2012/04/27 28424.4 150.0 3.90 608 38.46
178 2012/05/11 28585.2 160.8 4.20 655 38.29
179 2012/05/20 28737.2 152.0 3.90 588 38.97
180 2012/05/29 28881.0 143.8 3.70 551 38.86
181 2012/06/11 29060.9 179.9 4.60 671 39.11
182 2012/06/26 29221.5 160.6 4.20 600 38.24
183 2012/07/09 29374.6 153.1 4.00 568 38.28
184 2012/07/21 29531.2 156.6 4.25 607 36.85
185 2012/08/01 29697.0 165.8 3.90 553 42.51
186 2012/08/15 29869.6 172.6 4.00 568 43.15
187 2012/08/27 30047.4 177.8 4.70 690 37.83
188 2012/09/11 30226.1 178.7 4.70 705 38.02
189 2012/09/27 30394.8 168.7 4.30 653 39.23
190 2012/10/09 30550.7 155.9 4.10 623 38.02
191 2012/10/26 30699.7 149.0 4.20 600 35.48
192 2012/11/11 30881.6 181.9 4.60 685 39.54
193 2012/11/22 31019.6 138.0 3.90 581 35.38
194 2012/12/06 31169.4 149.8 4.22 641 35.50
195 2012/12/18 31338.4 169.0 4.80 729 35.21
196 2012/12/31 31464.5 126.1 3.60 547 35.03
197 2013/01/15 31594.9 130.4 3.70 573 35.24
198 2013/02/04 31740.1 145.2 4.00 620 36.30
199 2013/02/13 31870.1 130.0 4.00 632 32.50
200 2013/02/24 32020.7 150.6 4.30 692 35.02
201 2013/03/09 32161.7 141.0 4.01 633 35.16
202 2013/03/31 32316.8 155.1 4.15 655 37.37
203 2013/04/14 32470.7 153.9 4.05 627 38.00
204 2013/05/05 32607.1 136.4 4.00 612 34.10
205 2013/05/17 32765.5 158.4 3.80 581 41.68
206 2013/06/03 32918.0 152.5 4.00 596 38.13
207 2013/06/18 33089.2 171.2 4.35 648 39.36
208 2013/07/06 33242.9 152.8 4.40 677 34.73
209 2013/07/24 33404.5 161.6 4.14 670 39.03
210 2013/08/10 33580.0 175.6 4.40 712 39.91
211 2013/08/29 33756.0 176.0 4.35 704 40.46
212 2013/09/15 33925.7 169.7 4.25 701 39.93
213 2013/09/30 34100.0 174.3 4.20 680 41.50
214 2013/10/15 34259.4 159.4 4.30 700 37.07
215 2013/10/31 34408.7 149.3 3.80 608 39.29
216 2013/11/18 34563.0 154.3 4.20 672 36.74
217 2013/12/04 34708.6 145.6 4.25 671 34.26
218 2013/12/25 34866.7 158.1 4.25 663 37.20
219 2014/01/14 35018.8 152.1 4.10 647 37.10
220 2014/02/03 35142.5 123.7 3.10 489 39.90
221 2014/02/15 35295.9 153.4 4.50 711 34.09
222 2014/02/25 35441.9 146.0 4.00 632 36.50
223 2014/03/16 35575.4 133.5 4.02 635 33.21
224 2014/04/01 35733.0 157.6 3.90 643 40.41
225 2014/04/18 35887.2 154.2 4.00 660 38.55
226 2014/05/02 36052.4 165.5 4.10 676 40.37
227 2014/05/17 36243.6 191.2 4.70 789 40.68
228 2014/06/06 36423.7 180.1 4.50 751 40.02
229 2014/06/23 36614.7 191.0 4.50 751 42.44
230 2014/07/09 36802.0 187.3 4.65 781 40.28
231 2014/07/22 36955.4 153.4 3.55 607 43.21
232 2014/08/05 37145.9 190.5 4.70 794 40.53
233 2014/08/23 37314.6 168.7 4.70 794 35.89
234 2014/09/08 37501.4 186.8 4.80 806 38.92
235 2014/09/26 37689.6 188.2 4.90 803 38.41
236 2014/10/14 37874.8 185.2 4.20 688 44.10
237 2014/10/27 38021.1 146.3 4.00 640 36.58
238 2014/11/10 38182.0 160.9 4.00 640 40.23
239 2014/11/25 38363.8 181.8 4.60 708 39.52
240 2014/12/12 38504.7 140.9 4.40 673 32.02
241 2014/12/25 38674.5 169.8 4.20 613 40.43
242 2015/01/10 38821.8 147.3 4.40 642 33.48
243 2015/01/22 39000.6 178.8 4.70 672 38.04
244 2015/02/06 39160.0 159.4 4.00 532 39.85
245 2015/02/20 39283.2 123.2 3.01 412 40.93
246 2015/03/02 39444.9 161.7 4.35 591 37.17
247 2015/03/16 39577.1 132.2 3.55 482 37.24
248 2015/03/29 39728.4 151.3 3.80 524 39.82
249 2015/04/15 39860.0 131.6 3.60 482 36.56
250 2015/04/29 40001.7 141.0 3.50 479 40.29
251 2015/05/10 40154.7 153.0 3.80 520 40.26
252 2015/05/25 40319.2 164.5 4.10 558 40.12
253 2015/06/07 40472.9 153.7 4.30 606 35.74
254 2015/07/09 40639.4 166.5 3.70 521 45.00
255 2015/08/02 40761.1 121.7 3.10 412 39.26
256 2015/08/08 40896.0 134.9 3.30 452 40.88
257 2015/08/27 41033.3 137.3 3.50 472 39.23
258 2015/09/18 41178.4 145.1 4.03 520 36.01
259 2015/10/09 41330.1 151.7 3.90 503 38.90
260 2015/11/23 41449.9 119.8 3.60 450 33.28
261 2016/01/16 41570.9 121.0 3.40 384 35.59
262 2016/03/05 41718.6 147.7 3.77 392 39.18
263 2016/04/16 41842.3 123.7 3.70 411 33.43
264 2016/05/13 41957.2 114.9 3.05 350 37.67
265 2016/06/15 42120.0 162.8 4.00 484 40.70
266 2016/07/14 42254.5 134.5 3.30 396 40.76
267 2016/08/12 42342.6 88.1 2.70 324 32.63
268 2016/10/03 42487.1 144.5 3.70 455 39.05
269 2016/11/18 42622.6 135.5 4.05 494 33.46
270 2017/01/06 42748.1 125.5 3.40 431 36.91
271 2017/03/05 42870.8 122.7 3.50 444 35.06
272 2017/04/12 43001.0 130.2 3.10 406 42.00
273 2017/04/27 43091.3 90.3 2.50 327 36.12
274 2017/05/23 43201.5 110.2 3.30 419 33.39
275 2017/06/23 43344.0 142.5 3.71 475 38.41

コメント

タイトルとURLをコピーしました